| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | ECOPLAS |
| Numéro de modèle: | PE-200 PE-300 PE-500 |
| Documents: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 5 kg / sac, 25 kg / carton, chargement de contenant de 20 pieds 24 tonnes |
| Délai de livraison: | 2-7 jours après la commande confirmée |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1200 tonnes par mois |
| Matériel: | Additif Cao en résine en plastique | Apparence: | Granule de granule |
|---|---|---|---|
| Emballage: | Carton ou sac | Échantillon: | Disponible |
| PAIEMENT: | TT 100% | Teneur en eau: | < 0,1% |
| Délai de mise en œuvre: | 2-7 jours | Application: | Réutilisez le HDPE, LDPE |
| Résine porteuse: | Pe | Type d'additif: | Poudre fonctionnelle inorganique absorbant l'humidité |
| Densité: | 1,7 (± 0,05) g / cm³ | Faire fondre: | <3,00 g / 10min |
| Ajout de taux: | 1 à 10% | Finesse en poudre: | maille 800 |
| Taille des particules: | 4 (± 0,5) mm | ||
| Mettre en évidence: | Mélange maître déshydratant gris pour polymères,Mélange maître granulaire absorbant l'humidité,Masterbatch de séchage pour polymères recyclés |
||
| Données de référence techniques | |||
| Les biens immobiliers | Valeur | Unité | Méthode d'essai |
| Ingrédient actif | Oxyde de calcium 80% | / | / |
| Base polymère | Matrice LDPE personnalisée | % | / |
| Densité | 1.7 ((+/- 0,05) | g/cm3 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Débit de fusion | < 3.00 | Pour les appareils à haute température: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| Contenu en humidité | Le taux de dépôt1 | % | IR |
| Taille de la poudre | 800 | Maillage | |
| Taille des particules | 4 ((+/- 0,5) | mm | |
| Température de traitement | 140 à 220 | °C | / |
Taux d'addition recommandé:
1% à 10%, réglable en fonction du niveau d'humidité présent dans le polymère recyclé
![]()