Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Nom de marque: | Ecoplas |
Model Number: | PE-200, PE-300,PE-500 |
Documents: | Desiccant Masterbatch Techn...t.docx |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 7 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product: | Desiccant Masterbatch | Packing: | 25kg/carton, 5kg/bag inside |
---|---|---|---|
Prix: | FOB, CIF, CFR, EXW | Shipment: | LCL or Full Container Shipment |
Active Material: | CaO (~80%) | Carrier Polymer: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05) g/cm³ | Melt Flow Rate: | <3.0 g/10min |
Moisture Content: | <0.1% | Processing Temp: | 140–320°C |
Mettre en évidence: | Mélange-maître déshydratant LDPE non corrosif,Mélange-maître déshydratant à faible dosage,Mélange-maître déshydratant avec base LDPE |
Masterbatch déshydratant à faible dosage avec base PEBD – Non corrosif
Ce masterbatch déshydratant est conçu pour des ratios d'additifs minimaux et une large compatibilité avec divers produits plastiques. Il est idéal pour les fabricants utilisant des résines PE/PP vierges ou recyclées, où l'humidité résiduelle peut gravement compromettre la qualité du produit. Les méthodes de séchage traditionnelles impliquent souvent des équipements énergivores, augmentant les coûts opérationnels et la main-d'œuvre.
En mélangeant simplement ce masterbatch avec les matières premières à un ratio personnalisable (1–5 %), les défauts liés à l'humidité tels que les bulles, les stries, les fissures ou les imperfections de surface sont efficacement évités—sans modifier les paramètres de production existants. La solution préserve l'intégrité mécanique et physique du produit final tout en rationalisant l'efficacité, en réduisant la consommation d'énergie et en diminuant les dépenses.
Principaux avantages :
- Écologique : non toxique, inodore et non corrosif ; sûr à manipuler.
- Optimisation du processus : élimine le pré-séchage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie.
- Adaptable : dosage ajustable en fonction de la sensibilité à l'humidité.
Options d'emballage :
- 25 kg/sac (26 tonnes par conteneur de 20 pieds)
- 25 kg/carton (23 tonnes par conteneur de 20 pieds)
Spécifications techniques | ||
Paramètre | Valeur | Norme |
Matière active | CaO (~80%) | — |
Polymère porteur | PEBD | — |
Densité | 1,7 (±0,05) g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Indice de fluidité à chaud | <3,0 g/10min | GB/T3682-2000 D |
Teneur en humidité | <0,1% | IR |
Température de traitement | 140–320°C | — |
Applications :
Convient pour le moulage par injection, l'extrusion et les procédés de film soufflé où le contrôle de l'humidité est essentiel.