Product: | Desiccant Masterbatch | Adding Rate: | 1%-5% |
---|---|---|---|
Prix: | FOB, CIF, CFR, EXW | Base Polymer: | Customizable (PP/PE) |
Compatible Resins: | PE/PP/LLDPE/HDPE/LDPE/ABS/PS/PA/PVC/EVA | Melt Flow Index: | 35-50g/10min (190°C/21.6KG) |
Density: | 1.5-1.75±0.1 g/cm³ | Packaging: | 25kg vacuum-sealed bags |
Mettre en évidence: | PP-Based Anti-Foaming Masterbatch,Recycled Plastic Anti Foaming Masterbatch,PE-Based Anti-Foaming Masterbatch |
Parameter | Value Range |
Physical Form | Granules |
Color | Jet Black |
Base Polymer | Customizable (PP/PE) |
Compatible Resins | PE/PP/LLDPE/HDPE/LDPE/ABS/PS/PA/PVC/EVA |
Melt Flow Index | 35-50g/10min (190°C/21.6KG) |
Density | 1.5-1.75±0.1 g/cm³ |
Particle Size | 2.5 μm |
Standard Dosage | 2%-5% (adjustable) |
Packaging (Net weight) | 25kg vacuum-sealed bags |
Mixing Shelf Life | 24 hours |
Dispersion Quality | Superior |
Adding Rate |
Recommend 1-5%, and adjustable according to demands
Shipping Information |
Frequently Asked Questions:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------