| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | 139 |
| Quantité de commande min: | 1 kg |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 26 tonnes par conteneur de 20ft |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T / t, |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 tonnes par mois |
| Produit: | Masterbatch violet | Échantillon: | Gratuit |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Granule violet | Contenu de colorant: | 20% |
| Transporteur: | Pe | Dosage recommandé: | 2% à 8% (réglable) |
| Matériel: | Matériau écologique | Température de traitement: | 140–320 |
| Porteurs compatibles: | PE, PP, ABS et autres | ||
| Mettre en évidence: | purple masterbatch for polyethylene,eco-friendly plastic color masterbatch,multi-polymer masterbatch with warranty |
||
![]()
| Technical Data | |||
| Index | Value | Unit | Test Standard |
| Pigment Content | 20% | / | / |
| Compatible Carriers | PE,PP, ABS, and others | % | / |
| Density | 1.7(±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Melt Flow Rate | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Moisture Content | ≤0.1 | % | IR |
| Processing Temperature | 140-320 | ℃ | / |
| Recommended Dosage | 2%–8% (adjustable) | / | / |