Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ecoplas |
Numéro de modèle: | PE-200, PE-300, PE-500 |
Quantité de commande min: | 1kg |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 25kg/carton, 23 tonnes par conteneur de 20ft |
Délai de livraison: | 7 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1500 tonnes par mois |
Produit: | Masterbatch déshydratant | Aspect: | Grey Granule |
---|---|---|---|
Application: | Feuilles de plastique, injections, tuyaux, sac à provisions, etc. | Temps d'étagère: | 6-12 mois selon la condition de stockage |
Ajouter le taux: | 1%-5% | Échantillon: | Libre |
Emballage: | 25KG/Carton | ||
Mettre en évidence: | Oxyde de calcium Masterbatch déshydratant,ODM Masterbatch déshydratant,Masterbatch d'écumage d'ODM |
Oxyde de calcium Masterbatch déshydratant
Masterbatch déshydratant pour enlever l'humidité dans réutilisent pendant la fabrication du film, injectant le recouvrement sifflant
Nos avantages |
Sur 14 ans d'expérience de la fabrication de Masterbatch
Qualité et approvisionnement stables
Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client
Bon prix sans l'intermédiaire dans le commerce
Équipements avancés pour examiner et fabriquer
24 heures de service après-vente
Spécifications et application de Prouduct |
Ce produit est employé pour enlever l'eau réutilisent dedans le matériel ou tout autre matériel comme le polyéthylène, le polypropylène, le remplisseur, les additifs, etc. C'est un produit qui respecte enviromment.
Il peut applicated dedans :
1.Film (sacs de déchets, sacs à provisions, film de bâti, film multicouche, film de bout droit, etc.)
bâti 2.Extrusion (feuille, plat, plat creux, tuyau, fil, câble, etc.)
moulage 3.Injection (des véhicules à moteur, électronique, construction, articles de ménage, meubles, jouets, couverts, seaux, etc.)
Ajouter le taux |
Recommandez 1-5%, et réglable selon des exigences
Emballage |
Paquet : 25KG/Bag, 26tons par conteneur de 20ft
25KG/Carton, 23 tonnes par conteneur de 20ft
Données techniques | |||
Indexez | Valeur | Unité | Norme d'essai |
Matériel | Cao | 80% | / |
Transporteur | LDPE | % | / |
Densité | 1,7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Débit de fonte | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Teneur en eau | <0> | % | IR |
Traitement de la température | 140-320 | ℃ | / |
Délai d'obtention : 7 jours après l'ordre confirmé